IRATI(イラチ)
製品名 | IRATI(イラチ) |
---|---|
カタログ | 総合カタログ / COVERLAM |
カテゴリ | 大判タイル |
製品タグ | 磁器質 / 施釉 / 大判タイル(5.6mm厚) |
製品分類 | BI類 |
色幅 | 中 |
施工条件 | 屋内壁部 / 屋内床部 / 屋外壁部 / 屋外床部 / 浴室壁部 / 耐凍害性適性 |
サイズ | 195x1800 / 1000x3000 |
在庫タイプ | 限定在庫品 |
[磁器質施釉 大判タイル]
カバラムは、天然素材から作られた超大判磁器質タイルです。長年の研究の結果完成した「ラミネーションプレス」の技術により「1200×3600mm」「1000×3000mm」「1200×2600mm」という、超大判タイルの生産を可能にしました。カバラムは、建築のイノベーションやインテリアデサインの分野において、セラミックタイルの使用可能範囲を革新的に広げる、大きな可能性を秘めた商材です。
【COVERLAMの優れた特性】
-
吸水率0.3%以下
-
曲げ強度
3.5mm:90N/mm2以上
5.6mm:50N/mm2以上
-
耐衝撃性
3.5mm:0.8
5.6mm:0.7
-
耐薬品性
洗浄が容易で
カビや細菌の
発生を防げる -
重量の軽減
3.5mm:7.8kg/m2
5.6mm:14kg/m2
●製品情報|COVERLAM・IRATI(イラチ)
- 【厚み】3.5mm厚 / 5.6mm厚
- 【面状】マット
- 【色幅】中
- 【機能性】
- ※高さ3mを超える屋外壁に使用する場合は「乾式工法」を推奨します。
- ※裏足がないため、接着不良にはご注意ください。
出荷・納品について
パッキング明細
サイズ | 枚/箱 | m2/枚 | m2/箱 | kg/枚 | kg/箱 | 枚/パレット | 箱/パレット | m2/パレット | kg/パレット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200×3600×t5.6mm | - | 4.32 | - | 60.48 | - | 13 | - | 56.16 | 786.24 |
1200×2600×t3.5mm | - | 3.12 | - | 27.6 | - | 20 | - | 62.4 | 552 |
1200×2600×t5.6mm | - | 3.12 | - | 51.6 | - | 13 | - | 40.56 | 670.8 |
1000×3000×t3.5mm | - | 3 | - | 27.5 | - | 20 | - | 60 | 550 |
1000×3000×t5.6mm | - | 3 | - | 47.98 | - | 13 | - | 39 | 623.74 |
1200×1200×t5.6mm | 2 | 1.44 | 2.88 | - | 44.15 | - | 20 | 57.6 | 883 |
600×1200×t5.6mm | 3 | 0.72 | 2.16 | - | 35.85 | - | 24 | 51.84 | 860.4 |
1000×1000×t3.5mm | 3 | 1 | 3 | - | 28.5 | - | 25 | 75 | 712.5 |
1000×1000×t5.6mm | 2 | 1 | 2 | - | 30.1 | - | 25 | 50 | 752.5 |
500×1000×t3.5mm | 5 | 0.5 | 2.5 | - | 22.14 | - | 32 | 80 | 708.48 |
500×1000×t5.6mm | 3 | 0.5 | 1.5 | - | 22.64 | - | 32 | 48 | 724.48 |
195×1800×t5.6mm | 4 | 0.351 | 1.4 | - | 19.64 | - | 36 | 50.4 | 707.04 |
- ※赤字は「最低発注m2数/色」になります。
- ※特注寸法へのカットは別途費用が掛かります。
- ※「受注輸入品」は、すべてパレット単位での販売となります。また、梱包に際し、別途パレット代が掛かります。
- ※在庫品についても一時的に欠品する場合もございます。ご注文の際は必ず在庫、納期をご確認ください。
パッキング寸法
タイルサイズ | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
1000×3000×t3.5mm | 3.13m | 1.10m | 0.20m |
1000×3000×t5.6mm | 3.13m | 1.10m | 0.20m |
1200×3600×t3.5mm | 2.73m | 1.32m | 0.22m |
1200×3600×t5.6mm | 3.73m | 1.32m | 0.22m |
1200×2600×t5.6mm | 2.73m | 1.32m | 0.22m |
パッキング寸法
タイルサイズ | 長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|
1200×1200×t5.6mm | 1.30m | 1.30m | 0.55m |
600×1200×t5.6mm | 1.30m | 1.30m | 0.55m |
1000×1000×t3.5mm | 1.10m | 1.10m | 0.65m |
1000×1000×t5.6mm | 1.10m | 1.10m | 0.65m |
500×1000×t3.5mm | 1.10m | 1.10m | 0.65m |
500×1000×t5.6mm | 1.10m | 1.10m | 0.65m |
195×1800×t5.6mm | 1.90m | 0.90m | 0.72m |
特殊加工について
本製品は、様々な特殊加工のご相談も承っております。ご相談はエクシィズまで、お気軽にお問い合わせください。
■お問い合わせフォーム
*印は、入力必須です。